- 
                    全てを見る 
- 
                    乾式目地 
- 
                    乾式目地
 (ブチル付)
 
- 
                    湿式目地 
- 
                    成形緩衝材 
- 
                    排水溝型枠 
- 
                    コーナーキャント 
                  
                
                                
                
                                
                
                  
  
    
  
    | メジエース | 20AZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 外断熱・アンカータイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ | 
  
    | 本体 | 発泡ウレタン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 20 | 
  
    | 高さ | 60〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | ベースストッパー(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジエース | 25AG | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 外断熱・アンカータイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 複合ポリプロピレン(EPTゴム入り) | 
  
    | 本体 | 発泡スチレン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 70〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | ベースストッパー(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 | 公共建築協会評価品(国土交通省適応品) | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジエース | 20ADZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 外断熱・付着層タイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡ウレタン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 20 | 
  
    | 高さ | 60〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | ベースストッパー(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジエース | 25ADG | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 外断熱・付着層タイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 複合ポリプロピレン(EPTゴム入り) ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡スチレン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 70〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | ベースストッパー(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジキング | 20KZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 断熱・非断熱兼用 アンカータイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ | 
  
    | 本体 | 発泡ウレタン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 底面ブチルテープ付き (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 20 | 
  
    | 高さ | 60~(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 固定ピン(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジキング | 25KG | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 断熱・非断熱兼用 アンカータイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 複合ポリプロピレン(EPTゴム入り) | 
  
    | 本体 | 発泡スチレン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 底面ブチルテープ付き (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 70~(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 固定ピン(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジキング | 20KDZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 断熱・非断熱兼用 付着層タイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡ウレタン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 底面ブチルテープ付き (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 20 | 
  
    | 高さ | 60~(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 固定ピン(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | メジキング | 25KDG | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 断熱・非断熱兼用 付着層タイプ(乾式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 複合ポリプロピレン(EPTゴム入り) ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡スチレン | 
    
    | ベース | 発泡スチロールL=1000 底面ブチルテープ付き (×2) | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 70~(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 固定ピン(12)・レベルピン(12)・直線ジョイント(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | アイランタイト | 25PG | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | アンカータイプ(湿式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 複合ポリプロピレン(EPTゴム入り) | 
  
    | 本体 | 発泡ポリエチレン | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 40〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 直線ジョイント(1)・中間脚(3)・クロス脚(1) | 
  
    | 備考 | 公共建築協会評価品(国土交通省適応品) | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | アイランタイト | 25DG | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 付着層タイプ(湿式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 複合ポリプロピレン(EPTゴム入り) ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡ポリエチレン | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 40〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 直線ジョイント(1)・中間脚(3)・クロス脚(1) | 
  
    | 備考 | 公共建築協会評価品(国土交通省適応品) | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | アイランタイト | 20PZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | アンカータイプ(湿式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ | 
  
    | 本体 | 発泡ポリエチレン | 
    
    | キャップ幅 | 20 | 
  
    | 高さ | 40〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 直線ジョイント(1)・中間脚(3)・クロス脚(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | アイランタイト | 20DZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 付着層タイプ(湿式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡ポリエチレン | 
    
    | キャップ幅 | 20 | 
  
    | 高さ | 40〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 直線ジョイント(1)・中間脚(3)・クロス脚(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | アイランタイト | 25PZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | アンカータイプ(湿式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ | 
  
    | 本体 | 発泡ポリエチレン | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 40〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 直線ジョイント(1)・中間脚(3)・クロス脚(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | アイランタイト | 25DZ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 付着層タイプ(湿式) L=2000 | 
  
    | キャップ | 再生塩ビ ブチルテープ付き | 
  
    | 本体 | 発泡ポリエチレン | 
    
    | キャップ幅 | 25 | 
  
    | 高さ | 40〜(10mm単位) | 
  
    | 付属品 | 直線ジョイント(1)・中間脚(3)・クロス脚(1) | 
  
    | 備考 |  | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | のりポリ | NTタイプ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 片面のり付きポリエチレン(成形緩衝材) | 
  
    |  | 
  
    | サイズ | 厚み | 長さ | 
  
    | 10・20・25・30・40(mm) | L=2000 | 
  
    | 備考 | 高さ:30~(10mm単位) | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | のりポリ | BTタイプ | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 片面のり付きポリエチレン(成形緩衝材) | 
  
    |  | 
  
    | サイズ | 厚み | 長さ | 
  
    | 20mm | L=1000 | 
  
    | 備考 | 高さ:110mmのみ 1サイズとなります | 
  
    | CADデータ | DXF      JWW      PDF | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | ピットエース |  | 
  
    |  | 
  
    | 排水溝型枠 
 側板材:両面アルミ箔付き硬質ウレタンボード t=20mm L=2000
 
 中骨材 硬質ウレタンボード 1セット(L=2000)に7枚
 
 高さ:130(~110)・150(~130)・180(~160) ( )打設高さ
 
 製品幅は排水溝の仕上がり幅でご指定下さい。          両面タイプ・片面タイプあり
 
 ウレタンフォーム・ブチルテープはオプションです
 | 
  
    | CADデータ |  | 
   
 
                 
                                                
                
                  
  
    
  
    | コーナーキャント | CT-50 | 
  
    |  | 
  
    | 仕様 | 発泡ポリエチレン 三層構造(15倍発泡+30倍発泡+15倍発泡) | 
  
    | 熱アスファルト対応 | 
  
    | サイズ | 厚み | 長さ | 
  
    | 50×30×30 | L=1000 | 
  
    | 備考 | アスファルト防水用キャント材 | 
  
    | CADデータ |  |